› Úvodní stránka › Prevence › Útvar prevence - kontakty
Útvar prevence - kontakty
| Adresa | ||
|---|---|---|
| Dolnoměcholupská 58, Praha 10, Dolní Měcholupy, 109 00, e-mail: prevence@mppraha.cz |
| Vedoucí útvaru sociální prevence | ||
|---|---|---|
| Mgr. Tomáš Řezník | 222 02 5879 | reznik.prev@mppraha.cz |
| Sekretariát útvaru sociální prevence | ||
| Lucie Háchová | 222 02 5863 | sekretariat.usop@mppraha.cz |
| Bezpečné chování - metodické programy | ||
| Bc. Zdeněk Bartoš | 222 02 5887 | bartos.prev@mppraha.cz |
| Dopravní výchova - metodické programy (vč. stacionárních dětských dopravních hřišť) | ||
| Ing. Petr Řádek | 222 02 5881 | radek.prev@mppraha.cz |
| První pomoc a požádní prevence - metodické programy | ||
| Michaela Švandrlíková | svandrlikova.prev@mppraha.cz. | |
| Zabezpečení útvaru prevence - veřejně prezentační akce | ||
| Mgr. Michal Šembera | 222 02 5880 | sembera.prev@mppraha.cz |
| Mgr. Petr Černohous | 222 02 5864 | cernohous.prev@mppraha.cz |
| Vedoucí útvaru situační prevence | ||
|---|---|---|
| Bc. Kateřina Chalupová | 222 02 5859 | chalupova.prev@mppraha.cz |
| Ochrana osob a majetku - metodické programy | ||
| Lenka Hofmanová, Dis. | 222 02 5873 | hofmanova.prev@mppraha.cz |
| Sociálně patologické jevy - metodické programy | ||
| Michal Petr | 222 02 5874 | petr.prev@mppraha.cz |
| Situační prevence - metodické programy | ||
| Ing. Jan Chmelař | 222 02 5882 | chmelar.prev@mppraha.cz |
› Zpět na stránku: Prevence