› Úvodní stránka › O městské policii › Struktura městské policie › Okrskáři
Okrskáři - Praha 2
okrsek č.1
| Jméno okrskáře: | Marťák Pavel, Krupička Vlastimil, Ritnošík Tomáš, Chadim Jan |
| Mobilní telefon: | 721 893 862, 721 893 898, 721 893 897, 721 893 759 |
| Okrsková služebna: | Korunní 15, Praha 2, OPES: 221 595 825/826 |
| Úřední hodiny: | Neuvedeny |
| Hranice okrsku: | Legerova, Wilsonova, Seifertova, Italská, Vozová, Slavíkova, Vinohradská |
okrsek č.2
| Jméno okrskáře: | Huleš Václav, Píša Radek, Skočdopolová Jana |
| Mobilní telefon: | 721893714, 721893861, 721 893 709 |
| Okrsková služebna: | Korunní 15, Praha 2, OPES: 221 595 825/826 |
| Úřední hodiny: | Neuvedeny |
| Hranice okrsku: | U Vodárny, Slovenská, Francouzská, nám. Míru, Jugoslávská, Legerova, Vinohradská |
okrsek č.3
| Jméno okrskáře: | Pala Martin, Vašek Josef, Václavíková Jana |
| Mobilní telefon: | 721 893 859, 721 893 899, |
| Okrsková služebna: | Korunní 15, Praha 2, OPES: 221 595 825/826 |
| Úřední hodiny: | Neuvedeny |
| Hranice okrsku: | Francouzská, Záhřebská, Pod Nuselskými schody, Bělehradská, Boženy Němcové, Legerova, Anglická, nám. Míru |
okrsek č.4
| Jméno okrskáře: | Libruška Martin, Januš Lukáš, Burian Josef, Záhorcová Katrin, Krámský Jaroslav, Dvořáková Šárka |
| Mobilní telefon: | 721893856, 721893710, 721893761, 721 893 900, 721 893 855 |
| Okrsková služebna: | Korunní 15, Praha 2, OPES: 221 595 825/826 |
| Úřední hodiny: | Neuvedeny |
| Hranice okrsku: | Rybalkova, Perucká, Na Ostrůvku, Bělehradská, Pod Nuselskými schody, Jana Masaryka |
okrsek č.5
| Jméno okrskáře: | Jandera Leoš, Kačerovský Lukáš. Zezula Petr |
| Mobilní telefon: | 721893760, 721893762, 721893902 |
| Okrsková služebna: | Korunní 15, Praha 2, OPES: 221 595 825/826 |
| Úřední hodiny: | Neuvedeny |
| Hranice okrsku: | Boženy Němcové, Bělehradská, Fričova, Jaromírova, Ostrčilovo nám., Na Slupi, Albertov |
okrsek č.6
| Jméno okrskáře: | Richter Jiří, Popek Martin, Heller Martin, |
| Mobilní telefon: | 721893896, 721893711, 721893712 |
| Okrsková služebna: | Korunní 15, Praha 2, OPES: 221 595 825/826 |
| Úřední hodiny: | Neuvedeny |
| Hranice okrsku: | Albertov, Boženy Němcové, Legerova, I. P. Pavlova, Kateřinská, Benátská, Na Slupi |
okrsek č.7
| Jméno okrskáře: | Kopřiva Luděk, Pituchová Pavla, Rašmanová Klára |
| Mobilní telefon: | 720 351 376, 721 893 864, 721 893 764 |
| Okrsková služebna: | Korunní 15, Praha 2, OPES: 221 595 825/826 |
| Úřední hodiny: | Neuvedeny |
| Hranice okrsku: | I. P. Pavlova, Žitná, Vodičkova, Lazarská, Spálená, Myslíkova, Jiráskovo nábřeží, Rašínovo nábřeží, Na Moráni, U nemocnice, Kateřinská |
okrsek č.8
| Jméno okrskáře: | Nový Jiří, Hoffman Marek, Zeithammer Jaroslav |
| Mobilní telefon: | 721 893 857, 721 893 713 |
| Okrsková služebna: | Korunní 15, Praha 2, OPES: 221 595 825/826 |
| Úřední hodiny: | Neuvedeno |
| Hranice okrsku: | Svobodova, Na Slupi, Benátská, Kateřinská, U nemocnice, Na Moráni, Rašínovo nábřeží |
okrsek č.9
| Jméno okrskáře: | Hynek František, Hýbl Denis, Pilc Jan |
| Mobilní telefon: | 721 893 758, 721 893 757, 721 893 860 |
| Okrsková služebna: | K rotundě 3/16, Praha 2, NKP Vyšehrad, tel.: 224 912 680 |
| Úřední hodiny: | pondělí a středa od 13.00 - 15.00 hod. |
| Hranice okrsku: | Rašínovo nábřeží, Vnislavova, Slavojova, Krokova, Lumírova, V Pevnosti, NKP Vyšehrad |
okrsek č. 10
| Jméno okrskáře: | Zezula Petr, Krámský Jaroslav, Hoffman Marek, Chadim Jan, Kubíček Vlastimil, Václavíková Jana |
| Mobilní telefon: | |
| Okrsková služebna: | Korunní 15, Praha 2, Vinohrady, tel.: 224 256 279 |
| Úřední hodiny: | stálá dozorčí služba |
| Hranice okrsku: | působnost na celém obvodu MČ Praha 2 |
› Zpět na stránku: Okrskáři