› Úvodní stránka › O městské policii › Sportovní klub › Sportovní hry
II. Sportovní hry Městské policie hl. m. Prahy
- Datum konání: 14. - 18. května 2007
Dlouho očekávané II. sportovní hry Městské policie hl. m. Prahy přinesly opět řadu velkolepých i překvapujících sportovních zážitků. Je proto zcela na místě připomenout, že nad jejich průběhem převzal osobní záštitu 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolf Blažek a že ředitel Městské policie hl. m. Prahy Mgr. Vladimír Kotrouš vytvořil jak realizačnímu a přípravnému týmu, tak všem aktivním účastníkům optimální podmínky. A když široký zájem z řad strážníků městské policie sportovat a reprezentovat svá obvodní ředitelství a další městko-policejní útvary doprovázelo i velmi příznivé počasí, dalo se očekávat, že výsledky a výkony budou na velmi pěkné úrovni.
Bowlingový tunaj - 14. května 2007
| Pořadí | Družstva |
| 1. místo | OŘ MP Praha 2 |
| 2. místo | OŘ MP Praha 10 |
| 3. místo | Inspekce MP |
Tenisový turnaj - 14. května 2007
| Pořadí | Muži | Ženy |
| 1. místo | Chlupsa (PÚ) | Roháčková (P - 6) |
| 2. místo | Bouška (P - 15) | Řepíková (P - 3) |
| 3. místo | Mičker (P - 10) | Suchanová (P - 1) |
Šachový turnaj - 14. května 2007
| Pořadí | Jednotlivci |
| 1. místo | Schoupal (P - 2) |
| 2. místo | Bobčík (P - 1) |
| 3. místo | Videcký (P - 9) |
Turnaj ve stolním tenisu - 15. května 2007
| Pořadí | Muži | Ženy |
| 1. místo | Melcher (P - 10) | Čižinská (P - 15) |
| 2. místo | Libiger (P - 12) | Bělochová (P - 3) |
| 3. místo | Korda (P - 11) | Zýková (ÚŘP) |
Střelecká soutěž - 15. května 2007
| Pořadí | Družstva | Muži | Ženy |
| 1. místo | Skalka, Pendl, Vermach (P - 8) | Legnavský (P - 13a) | Chybová (P - 6) |
| 2. místo | Legnavský, Beran, Kroupa (P - 13a) | Wilk (ÚVz) | Teplá (P - 13b) |
| 3. místo | Wilk,Karchňák, Vilimovský (ÚVz) | Pendl (P - 8) | Bartošková (P - 4a) |
Silový trojboj - 15. května 2007
| Umístění | Bench Press | Dead Lift | Leg Press | Celkové výsledky ** |
| 1. místo | Šik (P - 1) | Šik (P - 1) | Šik (P - 1) | Šik (P - 1) |
| 2. místo | Blažek (P - 3) | Pokorný (P - 9) | Pokorný (P - 9) | Vaško (P - 15) |
| 3. místo | Vaško (P - 15) | Filip (P - 15) | Vaško (P - 15) | Pokorný (P - 9) |
započítávané výsledky
Plážový volejbal - 16. května 2007
| Pořadí | Družstva |
| 1. místo | OŘ MP Praha 15 |
| 2. místo | OŘ MP Praha 10 |
| 3. místo | OŘ MP Praha 2 |
Atletické soutěže - 16. května 2007
| Pořadí | 100m ženy | 100m muži | 400m ženy | 400m muži |
| 1. místo | Melcherová (P - 1) | Havlíček (P - 10) | Melcherová (P - 1) | Vincze (P - 6) |
| 2. místo | Balážová (P - 15) | Melcher (P - 10) | Nováková (P - 15) | Adámek (P - 9) |
| 3. místo | Rašmanová (P - 2) | Novotný (P - 15) | Lipertová (P - 12) | Piršel (P - 14) |
| Pořadí | 1500m muži | 3000m muži | vrh koulí – ženy | vrh koulí - muži |
| 1. místo | Vincze (P - 6) | Vincze (P - 6) | Hemmerová (P - 10) | Vidlák (P - 10) |
| 2. místo | Vyšata (P - 6) | Lhota (P - 9) | Borovičková (PÚ) | Pechánek (P - 6) |
| 3. místo | Lhota (P - 9) | Sojka (ÚM) | Vančurová (P - 10) | Jareš (P - 15) |
| Pořadí | granát – ženy | granát – muži | výška – ženy | výška – muži |
| 1. místo | Řepíková (P - 3) | Vidlák (P - 10) | Melcherová (P - 1) | Ondra (P - 8) |
| 2. místo | Vančurová (P - 10) Borovičková (PÚ) | Dolák (PÚ) | Řepíková (P - 3) | Čech (P - 7) |
| 3. místo | Niklová (ÚM) | Dvořák (P - 10) | | Havlíček (P - 10) |
| Pořadí | dálka – ženy | dálka – muži | přetah lanem |
| 1. místo | Melcherová (P - 1) | Votava (P - 5) | OŘ MP Praha 15 |
| 2. místo | Řepíková (P - 3) | Havlíček (P - 10) | OŘ MP Praha 11 |
| 3. místo | Hemmerová (P - 10) | Melcher (P - 10) | OŘ MP Praha 2 |
Nohejbalový turnaj - 17. května 2007
| Pořadí | Družstva |
| 1. místo | OŘ MP Praha 1 |
| 2. místo | OŘ MP Praha 4 |
| 3. místo | Útvar Metro |
Volejbalový turnaj - 17. května 2007
| Pořadí | Družstva |
| 1. místo | OŘ MP Praha 15 |
| 2. místo | OŘ MP Praha 10 |
| 3. místo | OŘ MP Praha 7 |
Plavecké soutěže muži - 17. května 2007
| Pořadí | 100m - prsa | 50m - prsa | 100m - volný způsob | 50m - volný způsob |
| 1. místo | Zvolánek (PÚ) | Zvolánek (PÚ) | Hojný (DÚ) | Hojný (DÚ) |
| 2. místo | Havlík (P-9) | Úlovec (ÚVz) | Zvolánek (PÚ) | Zvolánek (PÚ) |
| 3. místo | Kadleček (P-3) | Hojný (PÚ) | Havlík (P-9) | Chlupsa (PÚ) |
Plavecké soutěže ženy - 17. května 2007
| Pořadí | 100m - prsa | 50m - prsa | 100m - volný způsob | 50m - volný způsob |
| 1. místo | Rubešová (P - 13) | Rubešová (P - 13) | Pytlíková (P - 3) | Pytlíková (P - 3) |
| 2. místo | Teplá (P - 13) | Teplá (P - 13) | Rubešová (P - 13) | Rubešová (P-13) |
| 3. místo | - | Černochová (P-13) | - | Teplá (P - 13) |
Fotbalový turnaj - 18. května 2007
| Pořadí | Družstva |
| 1. místo | Útvar vzdělávání |
| 2. místo | OŘ MP Praha 11 |
| 3. místo | OŘ MP Praha 6 |
Všechny dosažené výsledky z předchozích tabulek jsou dále zpracovány do pořadí pro stanovení celkového umístění jednotlivých útvarů, a to vždy samostatně z individuálních disciplín dále pak samostatně z kolektivních sportů a v neposlední řadě obě citované kategorie společně, dle celkového zisku medailí a pohárů pro stanovení konečného pořadí.
Celkové výsledky z individuálních disciplín
| ÚTVAR MP | 1. | 2. | 3. | Σ | ÚTVAR MP | 1. | 2. | 3. | Σ |
| OŘMP Praha 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | OŘMP Praha-13 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| OŘMP Praha 2 | 1 | | 2 | 3 | OŘMP Praha-14 | | | 1 | 1 |
| OŘMP Praha 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | OŘMP Praha-15 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| OŘMP Praha 4 | | | 1 | 1 | Inspekce MP | | | | - |
| OŘMP Praha 5 | 1 | | | 1 | Poříční útvar | 3 | 5 | 2 | 10 |
| OŘMP Praha 6 | 5 | 2 | | 7 | Dopravní útvar | 2 | | | 2 |
| OŘMP Praha 7 | | 1 | | 1 | Záložní útvar | | | | - |
| OŘMP Praha 8 | 1 | | 1 | 2 | Útvar přestupků | | | 1 | 1 |
| OŘMP Praha 9 | | 3 | 4 | 7 | Útvar vzdělávání | | 2 | | 2 |
| OŘMP Praha 10 | 5 | 3 | 6 | 14 | Útvar Metro | | | 2 | 2 |
| OŘMP Praha 11 | | 1 | 1 | 2 | | | | | - |
| OŘMP Praha 12 | | 1 | 1 | 2 | | | | | - |
Celkové výsledky z kolektivních disciplín
| ÚTVAR MP | 1. | 2. | 3. | Σ | ÚTVAR MP | 1. | 2. | 3. | Σ |
| OŘMP Praha 1 | 1 | | | 1 | OŘMP Praha-13 | | 1 | | 1 |
| OŘMP Praha 2 | 1 | | 1 | 2 | OŘMP Praha-14 | | | | - |
| OŘMP Praha 3 | | | | - | OŘMP Praha-15 | 2 | | | 2 |
| OŘMP Praha 4 | | 1 | | 1 | Inspekce MP | | | 1 | 1 |
| OŘMP Praha 5 | | | | - | Poříční útvar | | | | - |
| OŘMP Praha 6 | | | 1 | 1 | Dopravní útvar | | | | - |
| OŘMP Praha 7 | | | 1 | 1 | Záložní útvar | | | | - |
| OŘMP Praha 8 | 1 | | | 1 | Útvar přestupků | | | | - |
| OŘMP Praha 9 | | | | - | Útvar vzdělávání | 1 | | 1 | 2 |
| OŘMP Praha 10 | | 3 | | 3 | Útvar Metro | | | 1 | 1 |
| OŘMP Praha 11 | | 1 | | 1 | | | | | |
| OŘMP Praha 12 | | | | - | | | | | |
Konečné pořadí útvarů MP
| Pořadí | ÚTVAR MP | 1. | 2. | 3. | Σ |
| 1. místo | OŘ MP Praha 1 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 2. místo | OŘ MP Praha 10 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 3. místo | OŘ MP Praha 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 4. místo | OŘ MP Praha 15 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 5. místo | OŘ MP Praha 13 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 6. místo | Poříční útvar | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 7. místo | OŘ MP Praha 3 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 8. místo | OŘ MP Praha 2 | 2 | | 3 | 5 |
| 9. místo | OŘ MP Praha 8 | 2 | | 1 | 3 |
| 10. místo | Dopravní útvar | 2 | | | 2 |
| 11. místo | Útvar vzdělávání | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12. místo | OŘ MP Praha 5 | 1 | | | 1 |
| 13. místo | OŘ MP Praha 9 | | 3 | 4 | 7 |
| 14. místo | OŘ MP Praha 11 | | 2 | 1 | 3 |
| 15.-17. místo | OŘ MP Praha 4 | | 1 | 1 | 2 |
| 15.-17. místo | OŘ MP Praha 7 | | 1 | 1 | 2 |
| 15.-17. místo | OŘ MP Praha 12 | | 1 | 1 | 2 |
| 18. místo | Útvar Metro | | | 3 | 2 |
| 19.-21. místo | Inspekce | | | 1 | 1 |
| 19.-21.místo | OŘ MP Praha 14 | | | 1 | 1 |
| 19.-21. místo | Útvar přestupků | | | 1 | 1 |
| 22. místo | Záložní útvar | | | | - |
Součtová tabulka
| ÚTVAR MP | 1. | 2. | 3. | Σ | ÚTVAR MP | 1. | 2. | 3. | Σ |
| OŘMP Praha 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | OŘMP Praha-13 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| OŘMP Praha 2 | 2 | | 3 | 5 | OŘMP Praha-14 | | | 1 | 1 |
| OŘMP Praha 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | OŘMP Praha-15 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| OŘMP Praha 4 | | 1 | 1 | 2 | Inspekce MP | | | 1 | 1 |
| OŘMP Praha 5 | 1 | | | 1 | Poříční útvar | 3 | 5 | 2 | 10 |
| OŘMP Praha 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | Dopravní útvar | 2 | | | 2 |
| OŘMP Praha 7 | | 1 | 1 | 2 | Záložní útvar | | | | - |
| OŘMP Praha 8 | 2 | | 1 | 3 | Útvar přestupků | | | 1 | 1 |
| OŘMP Praha 9 | | 3 | 4 | 7 | Útvar vzdělávání | 1 | 2 | 1 | 4 |
| OŘMP Praha 10 | 5 | 6 | 6 | 17 | Útvar Metro | | | 3 | 3 |
| OŘMP Praha 11 | | 2 | 1 | 3 | | | | | |
| OŘMP Praha 12 | | 1 | 1 | 2 | | | | | |
Všem, kteří dosáhli na mety nejvyšší, upřímně a srdečně blahopřejeme, a těm, kterým to v letošním II. ročníku sportovních her Městské policie hl. m. Prahy nevyšlo, přejeme, aby příprava na konání dalších sportovních soutěží a načasování formy vyšlo lépe. Za všechny organizátory a dobrovolníky, kterým patří velké uznání a osobní dík u příštích sportovních klání
Ing. Václav Bláha
› Zpět na stránku: O městské policii